Saskatoon World Cup 2022 Groups
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 |
| Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 |
| Italy | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Kenya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
| Palestine | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 |
| Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| Morocco | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 |
| Caribbean | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 9 |
| Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| Peru | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 |
| First Nations | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 |
| Norway | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 |
| El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 |
| South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 |
Saskatoon World Cup
