2018 Groups
Men’s Groups
| Group "A" | Group "B" | Group "C" | Group "D" | Group "E" | Group "F" | Group "G" | Group "H" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | First Nations | Ukraine | Morocco | Nigeria | Norway | Romania | Poland |
| Portugal | Humboldt | Zimbabwe | Somalia | Ghana | Uganda | Karen | El Salvador |
| Canada | Colombia | Italy | China | Serbia | Albania | Chile | Peru |
| Cameroon | Iraq | Ireland | Oromia | Saudi Arabia | England | Afghanistan | Zambia |
Master’s Groups
| Group "A" | Group "B" | Group "C" | Group "D" |
|---|---|---|---|
| Serbia | Iraq | Colombia | Chile |
| El Salvador | Ireland | Canada | Romania |
| England | Peru | First Nations | China |
| Turks & caicos | Nigeria | Iran | Brazil |
Women’s Groups
| Group "A" | Group "B" |
|---|---|
| Poland | Iceland |
| Peru | First Nations |
| Ukraine | Chile |
| Norway | Canada |
Boy’s U15 Groups
| Group "A" | Group "B" |
|---|---|
| Chile | Philippines |
| Iran | France |
| Ireland | Spain |
| China | First Nations |
Boy’s U13 Groups
| Group "A" | Group "B" |
|---|---|
| Chile | Ireland |
| Portugal | Mexico |
| Romania | China |
| First Nations | Canada |
Girl’s U13 Groups
| Group "A" |
|---|
| Canada |
| Germany |
| New Zealand |
| Spain |
Saskatoon World Cup
