2016 Groups
Men’s Groups
| Group "A" | Group "B" | Group "C" | Group "D" | Group "E" | Group"F" | Group "G" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | Norway | Peru | China | Brazil | First Nations | Caribbean |
| Eritrea | Canada | Lebanon | Iraq | Cameroon | Chile | Morocco |
| Ireland | Palestine | Mexico | Italy | Poland | Niger | Albania |
| El Salvador | Colombia | South Sudan | Nigeria | Ukraine | Serbia | Romania |
Master’s Groups
| Group "A" | Group "B" | Group "C" |
|---|---|---|
| El Salvador | Canada | Chile |
| First Nationa | Mexico | England |
| Ireland | Serbia | Peru |
| Turks & Caicos | Spain | Romania |
Women’s Groups
| Women's |
|---|
| Canada |
| El Salvador |
| Poland |
| Romania |
U13 Boy’s Groups
| Group "A" | Group "B" |
|---|---|
| Chile | Canada |
| England | China |
| Philippines | Peru |
| Romania | Spain |
U15 Boy’s Groups
| Group "A" | Group "B" |
|---|---|
| Chile | Canada |
| France | Poland |
| Germany | Portugal |
| Nigeria | Scotland |
Saskatoon World Cup
